Genotype	Female	Male
Huti_white 	0	0
Ijihu_Inkundu 	0	0
Calcutta4	0	0
Borneo	0	0
Kahuti	0	0
Mchare_Laini	0	0
Akondro_Mainty  	0	0
Nshonowa	0	0
NM154-1	Kahuti	Borneo
NM185-1	Huti_white 	Borneo
NM209-3	Mchare_Laini	Calcutta4
NM211-1	Huti_white 	Calcutta4
NM226-11	Mchare_Laini	Calcutta4
NM226-14	Mchare_Laini	Calcutta4
NM226-15	Mchare_Laini	Calcutta4
NM226-16	Mchare_Laini	Calcutta4
NM226-4	Mchare_Laini	Calcutta4
NM226-5	Mchare_Laini	Calcutta4
NM226-9	Mchare_Laini	Calcutta4
NM237-8	Ijihu_Inkundu 	Calcutta4
NM248-1	Kahuti	Borneo
NM258-3	Mchare_Laini	Calcutta4
NM259-1	Ijihu_Inkundu 	Borneo
NM275-4	Mchare_Laini	Calcutta4
NM275-8	Mchare_Laini	Calcutta4
NM276-3	Huti_white 	Calcutta4
T.1687-1	Huti_white 	Calcutta4
T.1724-1	Akondro_Mainty  	Calcutta4
T.1768-1	Huti_white 	Borneo
T.2115-1	Nshonowa	Calcutta4
T.2151-1	Akondro_Mainty  	Calcutta4
T.2203-1	Nshonowa	Calcutta4
T.2269-1	Huti_white 	Calcutta4
T.2269-2	Huti_white 	Calcutta4
T.2273-1	Huti_white 	Calcutta4
T.2273-2	Huti_white 	Calcutta4
T.2274-1	Huti_white 	Calcutta4
T.2274-12	Huti_white 	Calcutta4
T.2274-3	Huti_white 	Calcutta4
T.2274-4	Huti_white 	Calcutta4
T.2274-6	Huti_white 	Calcutta4
T.2274-7	Huti_white 	Calcutta4
T.2274-8	Huti_white 	Calcutta4
T.2274-9	Huti_white 	Calcutta4
T.2317-1	Huti_white 	Borneo
T.2327-1	Huti_white 	Borneo
T.2691-15	Huti_white 	Calcutta4
T.2691-17	Huti_white 	Calcutta4
T.2691-6	Huti_white 	Calcutta4
T.2691-9	Huti_white 	Calcutta4
T.2728-19	Ijihu_Inkundu 	Calcutta4
T.2731-2	Mchare_Laini	Borneo
T.2731-5	Mchare_Laini	Borneo
